소나위키:운영 통계
(r87 판)
편집시점 :
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
처음오셨나요? |
소나위키는 인터넷 방송인을 중점적으로 다루는 위키입니다. 소나위키에 대한 소개는 이 텍스트를 클릭하면 확인할 수 있습니다. |
규정 |
가이드 |
주요 토론 |
1. 개요[편집]
소나위키는 Vultr의 Cloud Compute 20$ 및 NameSilo 도메인을 사용하고 있습니다.
본 보고서는 관련 프로젝트의 지출 및 수익금, 운영 합의/정기 회의을 기록합니다.
본 보고서는 관련 프로젝트의 지출 및 수익금, 운영 합의/정기 회의을 기록합니다.
2. 소나위키 운영 보고서[편집]
2.1. 회의 보고서[편집]
2.1.1. 2023년[편집]
2.1.1.1. 1차 정기 회의[편집]
- 소나소나 기본 운영 계획, 규정 제시
- 인터넷 방송인 사건사고 방침 관련 개정 논의
- 토론 버그 사항 패치 공지
- 부관리자의 권한 중 긴급조치에 대한 내용 추가 개정
- 위키운영:대응 프로토콜 작성 공지
- 틀:소나위키 개편 제안
2.1.1.2. 2차 정기 회의[편집]
- 위키운영:위키 주요 운영 문서 작성 공지
- 날씨 관련 api 문법 개발 예정 공지
- 소나위키 로고 시안 공지
- 소나위키 운영진 5기 구성 예고 공지
- 관리자 poiega에 대한 권한정지 공지
- 전직 관리자 poiega에 대한 추후 전직 운영진 특례에 관한 질의응답
- user:관리자에 대한 소유권 질의응답
2.2. 지출 보고서[편집]
2.2.1. 2020년 ~ 2021년 [편집]
지찬위키 | |||||
2020년 8월 ~ 11월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | 무료 호스팅사용 | ||||
2020년 12월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | 0.31$ | -10$ | -9.69$ | 유료 도메인 및 호스팅 전환 | |
2021년 1월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | 0.67$ | -10$ | -19.02$ | 1월 31일 에드센스 승인 | |
2021년 2월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | 6.55$ | -10$ | -22.47$ | 에드센스 개제 제한 | |
2021년 3월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | 5.79$ | -10$ | -26.68$ | ||
2021년 4월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
12,607 | 16.68$ | -11$ | -21$ | ||
2021년 5월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
17,207 | 22.08$ | -10$ | -8.92$ | ||
2021년 6월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
18,352 | 20.82$ | -10$ | 1.9$ | ||
2021년 7월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
11,079 | 1.03 $ | -10$ | -7.07$ | ||
2021년 8월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
12,428 | 0$[1] | -42.75$ | -49.82$ | 도메인 변경 | |
2021년 9월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
13,970 | 0$ | -20$ | -69.82$ | ||
2021년 10월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
15,625 | 4.61$ | -20$ | -85.21$ | 10월 5일 에드센스 승인 | |
2021년 11월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
16,181 | 3.9$ | -20$ | -101.31$ | ||
2021년 12월 | 페이지뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
20,141 | 3.95$ | -20$ | -117.36$ | ||
2021년 연말 정산 | 총 페이지뷰 | 총 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
137,590 | 86.28$ | -193.75$ | -107.47$ |
2.2.2. 2022년 [편집]
2022년 1월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
11,994 | 2.73$ | -20$ | -134.63$ | ||
2022년 2월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
19,087 | 2.46$ | -20$ | -152.17$ | ||
2022년 3월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
20,940 | 7.62$ | -20$ | -164.55$ | ||
2022년 4월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
17,163 | 2.90$ | -20$ | -181.65$ | ||
2022년 5월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
17,121 | 1.31$ | -20$ | -200.34$ | 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청 | |
소나위키 | |||||
2022년 6월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
11,898 | 0.99$ | -20$ | -219.35$ | ||
2022년 7월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
49,432 | 2.23$ | -20$ | -237.12$ | ||
2022년 8월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
29,529 | 1.54$ | -20$ | -255.58$ | ||
2022년 9월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
36,557 | 1.27$ | -20$ | -274.31$ | ||
2022년 10월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
62,414 | 2.63$ | -20$ | -291.68$ | ||
2022년 11월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
31,709 | 2.37$ | -20$ | -309.31$ | ||
2022년 12월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
53,040 | 1.44$ | -20$ | -327.87$ | ||
2022년 연말 정산 | 총 페이지뷰 | 총 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
360,884 | 29.59$ | -240$ | -210.41$ |
2.2.3. 2023년[편집]
2023년 1월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
37,367 | 1.52$ | -20$ | -346.35$ | ||
2023년 2월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
26,259 | 0.33$ | -20$ | -366.02$ | ||
2023년 3월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
24,175 | 0.55$ | -20$ | -407.96$ | 도메인 연장 -22.49$ | |
2023년 3월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
집계 중 | $ | -20$ | -427.96$ |
3. 지출 지분[편집]
지출인 | 지분 |
Lwnlcks(사측) | 100% |
4. 중단된 프로젝트[편집]
4.1. 지찬끄투 수익금 보고서[편집]
4.1.1. 2021~2022년 [편집]
2021년 4월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-10$ | -10$ | 개발 단계 | ||
2021년 5월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-4$ | -14$ | 개발 중단 | ||
2022년 2월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-0.13$ | -14.13$ | 개발 중단 |
4.2. 소나라이브 운영 보고서[편집]
4.2.1. 2022년 [편집]
소나우산 | |||||
2022년 8월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 9월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 10월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 11월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 프로젝트 변경 | |
소나라이브 | |||||
2022년 12월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
685₩ + 8850₩ | -9,535₩ |
4.2.2. 2023년[편집]
2023년 1월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
889₩ + 15,142₩ | -25,566₩ | ||||
2023년 2월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-₩ | --₩ | 운영 중단 |
[1] 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청